Creación y validación del Cuestionario sobre uso de mensajes de texto en el aula
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Creación y validación del Cuestionario sobre uso de mensajes de texto en el aula |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Otomie Vale Nieves; Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; Puerto Rico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Melany Minnette Rivera-Maldonado; Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El uso de mensajes de texto (UMT) en el salón de clases es cada vez más evidente. Sus efectos en el desempeño académico van desde fomentar el aprendizaje hasta afectar la atención e interrumpir dicho proceso. Este artículo discute el desarrollo y la validación del Cuestionario sobre Experiencia y Uso de la Mensajería de texto en el Salón de clase (CEUMS) como un primer paso para explorar esta actividad y su relación con la percepción de involucramiento en el aprendizaje (PIA) en Puerto Rico. El CEUMS contiene dos escalas (UMT y PIA) y 25 reactivos. Fue administrado a 238 estudiantes sub graduados del Departamento de Psicología de la UPR-RP. Además de la revisión entre jueces, se realizó un análisis factorial exploratorio de principal axis factoring con rotación oblicua y se midió la confiabilidad a través del coeficiente de alfa de Cronbach. La escala UMT obtuvo una confiabilidad buena (α = .88) con diez reactivos distribuidos en tres factores, mientras que la escala PIA una aceptable (α = .75), con cinco reactivos distribuidos en dos factores. De los resultados se desprende la necesidad de añadir reactivos a las escalas y aumentar la cantidad de la muestra para confirmar la estructura factorial. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Asociación de Psicología de Puerto Rico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Fondo Institucional para la Investigación (FIPI), Decanato de Estudios Graduados y de Investigación, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-09-21 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.repsasppr.net/index.php/reps/article/view/11 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Puertorriqueña de Psicología; Vol. 26, Núm. 1 (2015) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Carta de declaración de responsabilidades de autoría (733KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Revista Puertorriqueña de Psicología |